Nomor Lengkap Pengeluaran Togel NUSANTARA
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.00 WIB / 22.20 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-04-21 | 1400 - NP | 5530 |
2025-04-20 | 1399 - NP | 3171 |
2025-04-19 | 1398 - NP | 6336 |
2025-04-18 | 1397 - NP | 3860 |
2025-04-17 | 1396 - NP | 9245 |
2025-04-16 | 1395 - NP | 7681 |
2025-04-15 | 1394 - NP | 2152 |
2025-04-14 | 1393 - NP | 9313 |
2025-04-13 | 1392 - NP | 0125 |
2025-04-12 | 1391 - NP | 8947 |
2025-04-11 | 1390 - NP | 0704 |
2025-04-10 | 1389 - NP | 1268 |
2025-04-09 | 1388 - NP | 8855 |
2025-04-08 | 1387 - NP | 4910 |
2025-04-07 | 1386 - NP | 5852 |
See More |